Il weekend di Serie A si chiude con una classifica cortissima e un campionato che promette scintille. L’Inter e la Juventus si rilanciano nella corsa scudetto, il Milan ritrova concretezza contro la Roma, mentre il Napoli frena al Maradona contro un Como coriaceo.
A Verona, un autogol in pieno recupero regala all’Inter una vittoria sofferta ma pesantissima (2-1), portando i nerazzurri a un solo punto dalla vetta. A Cremona, la “prima” di Spalletti sulla panchina bianconera è vincente: la Juve si impone 2-1 e torna in zona alta. Al Meazza, il Milan di Allegri stende la Roma grazie al gol di Pavlovic e aggancia i giallorossi e i nerazzurri a quota 21.
Piove sul bagnato per la Fiorentina, battuta in casa dal Lecce e sempre più giù in classifica, mentre il Bologna continua a volare con un convincente 3-1 nel derby contro il Parma. In coda, Verona, Fiorentina e Genoa restano impantanate nella zona retrocessione.
Risultati 10ª giornata Serie A 2025/26
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| Sab 1/11 | Udinese – Atalanta | 1–0 |
| Sab 1/11 | Napoli – Como | 0–0 |
| Sab 1/11 | Cremonese – Juventus | 1–2 |
| Dom 2/11 | Verona – Inter | 1–2 |
| Dom 2/11 | Torino – Pisa | 2–2 |
| Dom 2/11 | Fiorentina – Lecce | 0–1 |
| Dom 2/11 | Parma – Bologna | 1–3 |
| Dom 2/11 | Milan – Roma | 1–0 |
| Lun 3/11, 18:30 | Sassuolo – Genoa | |
| Lun 3/11, 20:45 | Lazio – Cagliari |
Classifica Serie A 2025/26 (dopo 10 giornate)
| Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 22 | 🟢 🔴 🟢 🟢 ⚪ |
| 2 | Inter | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | +12 | 21 | 🟢 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 3 | Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 21 | ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 4 | Roma | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 5 | +5 | 21 | 🟢 🔴 🟢 🟢 🔴 |
| 5 | Bologna | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 18 | 🟢 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 6 | Juventus | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | ⚪ 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 7 | Como | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | +6 | 17 | ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 8 | Udinese | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 | ⚪ ⚪ 🟢 🔴 🟢 |
| 9 | Cremonese | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 | 🔴 ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
| 10 | Atalanta | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 🔴 |
| 11 | Sassuolo | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 | 🟢 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 12 | Torino | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | -6 | 13 | ⚪ 🟢 🟢 ⚪ ⚪ |
| 13 | Lazio | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | +4 | 12 | 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 14 | Cagliari | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | 🔴 ⚪ 🔴 ⚪ 🔴 |
| 15 | Lecce | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 | 🟢 ⚪ 🔴 🔴 🟢 |
| 16 | Parma | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 | 🔴 ⚪ ⚪ 🔴 🔴 |
| 17 | Pisa | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
| 18 | Verona | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 | 🔴 ⚪ ⚪ 🔴 🔴 |
| 19 | Fiorentina | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 | 🔴 🔴 ⚪ 🔴 🔴 |
| 20 | Genoa | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 3 | 🔴 🔴 ⚪ 🔴 🔴 |
Con cinque squadre raccolte in un punto e il Napoli che non riesce a scappare, la lotta scudetto resta apertissima. Inter, Milan e Juventus sono pronte a insidiare la capolista, mentre la Fiorentina sprofonda in una crisi senza fine.
