Martedì 5 maggio 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto: di seguito, i numeri vincenti.
Lotto: tutte le ruote con i numeri estratti
- Bari: 13 – 20 – 43 – 72 – 40
- Cagliari: 88 – 50 – 81 – 43 – 47
- Firenze: 60 – 32 – 13 – 23 – 6
- Genova: 71 – 19 – 22 – 55 – 39
- Milano: 14 – 9 – 22 – 16 – 19
- Napoli: 51 – 69 – 89 – 62 – 46
- Palermo: 68 – 78 – 38 – 27 – 44
- Roma: 20 – 47 – 62 – 56 – 34
- Torino: 9 – 29 – 6 – 14 – 1
- Venezia: 34 – 77 – 11 – 88 – 83
- Nazionale: 56 – 26 – 22 – 77 – 75
SuperEnalotto: numeri vincenti e jackpot in crescita
24 – 81 – 34 – 87 – 55 – 45
- Numero Jolly: 23
- Numero SuperStar: 52
Il jackpot del “6” continua così a salire, attestandosi in una fascia compresa tra circa 159 e 160 milioni di euro.
Quote dell’estrazione
- 6: 0 vincite – premio: € 0,00
- 5+1: 0 vincite – premio: € 0,00
- 5: 6 vincite – € 27.637,08
- 4: 460 vincite – € 368,49
- 3: 16.001 vincite – € 31,81
- 2: 259.972 vincite – € 6,07

